Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Диагональ | 19″ |
Видимая область | 376 x 301 мм |
Размер шага | 0.294 мм |
Разрешение | до 1280 x 1024 |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 30 кГц 80 кГц |
Вертик. развертка | 55 Гц 75 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 80° / 80° |
Угол просмотра (слева/справа) | 80° / 80° |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 50000:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Соотношение сторон кадра | 5:4 |
Цвет корпуса | черный |
Ручные настройки | вкл./выкл. электропитания |
Гарантия | 1 год |
Дополнительные характеристики Монитор Acer V193DObd |
|
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15F 1 x DVI-D • 24-конт. Molex |
Технические характеристики Монитор Acer V193DObd |
|
Стандарты электрической безопасности | CUL, TUV-GS (Германия), UL, ГОСТ |
Стандарты электромагнитной совместимости | BSMI, C-Tick, CE, FCC Класс B, VCCI |
Стандарты по эргономике | ISO 13406-2 |
Стандарты защиты окружающей среды | TCO-05 |
Электропитание | встроен. блок питания 110 / 240 В • 38.5 Вт / 1.5 Вт (в режиме сна) |
Настенное крепление | VESA 100 x 100 мм |
Размеры, вес | основное устройство • 40.8 x 40.68 x 18.04 см, 3.91 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 5,52 кг |
EAN | 4717276152109 |
Свойства Монитор Acer V193DObd
Мониторы серии V193 – это одни из наилучших мониторов в секторе дешевых устройств.
Разработанные на базе ТN матрицы эти ЖК мониторы показывает сочную, яркую картину.
Мониторы серии V193 идиентично неплохи как при работе с офисными программами и большими электрическими таблицами, так и во время просмотра видео либо компьютерных играх.