Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Диагональ | 19″ (видимая область 19″) |
Разрешение | до 1280 x 1024 |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 80° / 80° |
Угол просмотра (слева/справа) | 85° / 85° |
Контрастность | 50000:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Особенности | MagicBright 3 MagicEco наклоняем. Magic Return MagicAngle |
Соотношение сторон кадра | 5:4 |
Цвет корпуса | черный |
Ручные настройки | экранное меню вкл./выкл. электропитания |
Гарантия | 1 год |
Дополнительные характеристики Монитор Самсунг SyncMaster E1920NR |
|
Поддерживаемые разрешения | 1280 x 1024 пикселей для ПК |
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15F |
Технические характеристики Монитор Самсунг SyncMaster E1920NR |
|
Стандарты по энергосбережению | EPA Energy Star, EPEAT Silver |
Стандарты защиты окружающей среды | TCO 5.0, TCO-03 |
Электропитание | встроен. блок питания 100 / 240 В • 22 Вт / 0.3 Вт (в режиме сна) |
Стандарты Plug & Play | DDC-2B |
Настенное крепление | VESA 75 x 75 мм |
Размеры, вес | основное устройство • 41.7 x 34.5 x 6.6 см с подставкой • 41.7 x 42.6 x 18 см, 4.2 кг |
Размеры, вес (брутто) | 49.4 x 42.4 x 13.2 см • 5.5 кг |
EAN | 8808993793419 |
Свойства Монитор Самсунг SyncMaster E1920NR
Более 70 лет компания Самсунг старается сделать мир лучше и совершеннее. Наш флагман, компания Самсунг Electronics, является общепризнанным мировым фаворитом в производстве электроники и цифровой техники на базе самых современных технологий.
Инноваторский подход в производстве надежных товаров и услуг, талант служащих, программки социальной ответственности перед обществом, неизменное общение с партнерами и потребителями продуктов помогают компании Самсунг развивать мир в совсем новых направлениях.