Модель | COO 2210 SHPI |
Тип | двухкамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип установки | свободно стоящ. |
Объем | объем: 301 л. морозильная камера: 83 л. холодильная камера: 218 л. |
Мощность заморозки | 5 кг/24 часа |
Разморозка | ручная |
Длительность хранения при отключении электроэнергии | 18 часов |
Уровень шума | 39 дБ |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | ST |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 0.7 кВтч в сутки |
Цвет корпуса | цвета портофино |
Полки | 3 полки расположены в холодильном отсеке 4 полки расположены в дверце |
Особенности | - L – левое расположение петель - автоматическое оттаивание - антибактериальное покрытие - внутреннее освещение - регулируемая высота полок - регулируемый термостат - функция «Суперзаморозка» |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 59.3 x 188 x 65 см |
Сертификаты | Ростест |
Входит в комплект | бокс для овощей и фруктов – 2шт. ванночка для льда скребок для льда |
Свойства Холодильник Ardo COO 2210 SHPI
Вся техника ARDO делается лишь на заводах в Италии, где тщательнейшим образом смотрят за каждым шагом производства, потом готовые изделия подвергаются серьезной проверке в рабочем режиме. Качество продукции и автоматизация процессов свойственны для всех шагов производства. Зрительный и электрический контроль исключает наличие наружных и внутренних изъянов.
Новые модели испытываются в лаборатории прототипов, а комплектующие детали проверяются на соответствие материалов данным чертам. Пятнадцать погодных камер делают различные условия среды. В акустических камерах делается контроль уровня шума. Проверке подвергаются так же комплектующие детали, поступающие от поставщиков.
Качество продуктов доказано международными сертификатами, в том числе ISO 9001. Изделия ARDO сертифицированы в Рф, они получили право использовать символ Ростеста.